Agru Колено 45

Скачать прайс пп муфта

Получить консультацию Вы всегда можете по номеру ☎ +38 (050) 407 56 90 Максим

Описание

  • Колено 45 °Колено 45
  • МОП вода 16 бар / газ 10 бар
  • Электро-фьюжн
  • отлитый под давлением
  • PE 100-RC черный
Измерение Код Деталь Блок Вес
20 70.170.0020.11 20 СДР 11-7,4 кусок 0.05
25 70.170.0025.11 25 СДР 11-7,4 кусок 0.051
32 70.170.0032.11 32 SDR 11 кусок 0.072
40 70.170.0040.11 40 SDR 11 кусок 0.119
50 70.170.0050.11 50 SDR 17-11 кусок 0.2
63 70.170.0063.11 63 SDR 17-11 кусок 0.327
75 70.170.0075.11 75 SDR 17-11 кусок 0.5
90 70.170.0090.11 90 SDR 17-11 кусок 0.85
110 70.170.0110.11 110 SDR 17-11 кусок 1.44
125 70.170.0125.11 125 SDR 17-11 кусок 1.91
160 70.170.0160.11 160 SDR 17-11 кусок 3.4
180 70.170.0180.11 180 SDR 26-11 кусок 4.89
200 70.170.0200.11 200 SDR 26-11 кусок 6
225 70.170.0225.11 225 СДР 17-11 кусок 7.99
Заявка

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Agru Колено 45”

Ваш адрес email не будет опубликован.