Полипропилен листовой PP-H (гомополимер)
Стоимость за м2 — 18.40 € с НДС (толщина 5 мм)
Стоимость за кг — 4 € с НДС
Плотность для расчета стоимости — 0.92
Консультации всегда по номеру +38 (050) 407-20-88 +38 (067) 543-41-02 Проектный менеджер — Михаил
Описание
Полипропилен листовой PP-H (гомополимер)
Характеристики гладких листов PP-Г (гомополимер) | |
---|---|
Экструдированная формовочная масса | PP-H,EC,16-09-003 |
Экструдированная норма формовочной массы | DIN EN ISO 1873, Teil 1 |
Формованная формовочная масса | PP-H,QC,16-09-003 |
Формованная норма формовочной массы | DIN EN ISO 1873, Teil 1 |
Плотность, г/см³, DIN EN ISO 1183 | 0,91 |
Модуль упругости при растяжении, МПа, DIN EN ISO 527 | 1400 |
Напряжение при растяжении, МПа, DIN EN ISO 527 | 30 |
Удлинение при растяжении, % , DIN EN ISO 527 | 8 |
Ударопрочность, KJ/m2 , DIN EN ISO 179 | без излома |
Ударная вязкость образца с надрезом, кДж/м2, DIN EN ISO 179 | 7 |
Твёрдость при вдавливании шарика, МПа, DIN EN ISO 2039-1 | 70 |
Твёрдость по Шору D (15 s), DIN EN ISO 868 | 72 |
Средний коэф. теплового линейного расширения, K-1 , ISO 11359-2 | 1,6 × 10-4 |
Возгораемость DIN 4102 | DIN 4102 B2 нормально воспламеняемый. Возгораемость DIN 4102. |
Электрическая прочность, kV/mm , DIN IEC 60243-1 | 58 |
Удельное поверхностное сопротивление, Ohm, DIN IEC 60093 | 1014 |
Температурный диапазон применения, °C | 0 до +100 |
Физиологическая безвредность согл. BfR | да |
* приведенные данные являются ориентировочными характеристиками рабочих материалов |
Заявка
Детали
Вес | 8.64 kg |
---|---|
Габариты | 3000 × 1500 × 2 cm |