Полипропилен листовой ( эмбоссированный )
Стоимость за м2 — 26.50 € (6 мм)
Стоимость за м2 — 35.33 € (8 мм)
Стоимость за м2 — 44.16 € (10 мм)
Консультации всегда по номеру +38 (050) 407-20-88 +38 (067) 543-41-02 Проектный менеджер — Михаил
Описание
Полипропилен листовой ( эмбоссированный )
Полипропилен листовой ( эмбоссированный ) (с антискользящей поверхностью) | |
---|---|
Экструдированная формовочная масса | PP-B, ECHL, 10-35-003 |
Экструзионный стандарт | DIN EN ISO 19069-1 |
Плотность, г / см³, DIN EN ISO 1183 | 0.91 |
Модуль упругости на растяжение, МПа, DIN EN ISO 527 | 1200 |
Предел текучести, МПа, DIN EN ISO 527 | 26 |
Относительное удлинение при пределе текучести, % | 7 |
Ударная вязкость, кДж / м², DIN EN ISO 179 | без разрыва |
Ударная вязкость, кДж / м² | 45 |
Твердость по Шору D (15 лет), DIN EN ISO 868 | 67 |
Средний коэффициент линейного теплового расширения, К-1, ISO 11359-2 | 1.6 х 10-4 |
Огнестойкость DIN 4102 | DIN 4102 B2 нормально воспламеняющийся (самооценка без тестового сертификата) |
Поверхностное сопротивление, Ом, DIN IEC 60093 | 1014 |
Диапазон рабочих температур, ° С | -20 — 80 |
Физиологическая безопасность в соответствии с BfR (Немецкого федерального института оценки риска) | нет |
* приведенные данные являются ориентировочными характеристиками рабочих материалов |
Заявка