Описание
- Муфта
- Электромуфтовая сварка
- механическая обработка
- точеная
- PE 100-RC черная
Измерение | Код | Деталь | Блок | Вес |
560 | 70.373.0560.26 | 560 SDR 41-26 MOP 6bar | кусок | 15.5 |
630 | 70.373.0630.26 | 630 SDR 41-26 MOP 6bar | кусок | 24.5 |
710 | 70.373.0710.26 | 710 SDR 41-26 MOP 6bar | кусок | 28.6 |
800 | 70.373.0800.26 | 800 SDR 41-26 MOP 6bar | кусок | 41.6 |
900 | 70.373.0900.26 | 900 SDR 41-26 MOP 6bar | кусок | 53.5 |
560 | 70.373.0560.17 | 560 SDR 33-17 MOP 10bar | кусок | 27 |
630 | 70.373.0630.17 | 630 SDR 41-17 MOP 10bar | кусок | 33.5 |
710 | 70.373.0710.17 | 710 SDR 33-17 MOP 10bar | кусок | 43 |
800 | 70.373.0800.17 | 800 SDR 33-17 MOP 10bar | кусок | 73.5 |
900 | 70.373.0900.17 | 900 SDR 33-17 MOP 10bar | кусок | 90.5 |
1000 | 70.373.1000.17 | 1000 SDR 33-17 MOP 10bar | кусок | 115 |
1200 | 70.373.1200.17 | 1200 SDR 41-17 MOP 10bar | кусок | 169 |
1400 | 70.373.1400.17 | 1400 SDR 33-17 MOP 10bar | кусок | 235 |
560 | 70.373.0560.11 | 560 SDR 17-11 MOP 16bar | кусок | 44 |
630 | 70.373.0630.11 | 630 SDR 17-11 MOP 16bar | кусок | 59.6 |
710 | 70.373.0710.11 | 710 SDR 17-11 MOP 16bar | кусок | 77.5 |
800 | 70.373.0800.11 | 800 SDR 17-11 MOP 16bar | кусок | 128.6 |
900 | 70.373.0900.11 | 900 SDR 17-11 MOP 16bar | кусок | 124 |
Заявка
Отзывы
Отзывов пока нет.